01
Vive cerca de todo.
Vive Senna.
Un hogar contemporáneo dentro de un centro urbano que conecta tu vida con el aeropuerto, universidades, servicios y lo mejor de Puerto Vallarta.
El lugar perfecto para vivir e invertir.
Senna reúne departamentos, comercio y espacios de trabajo en una de las zonas con mayor crecimiento de Puerto Vallarta.
Su ubicación privilegiada te mantiene cerca de todo, mientras el acceso controlado, la seguridad y sus amenidades crean un entorno pensado para disfrutar cada día.
A 6 minutos del Aeropuerto Internacional.
A 550 metros del Centro de Convenciones.
A 8 minutos de plazas comerciales.
Muy cerca de universidades y vialidades principales.
Un destino extraordinario para construir patrimonio.
Una nueva forma de vivir Vallarta.
Descubre el proyecto, sus espacios y la propuesta urbana que hace de Senna una opción para vivir hoy e invertir hacia el futuro.
Amenidades para vivir a tu ritmo.
Espacios que suman comodidad, tranquilidad y nuevas posibilidades a tu día.
01
02
Seguridad 24 horas
03
Áreas verdes
04
Coworking
05
Alberca infinity
06
Rooftop
Da el primer paso hacia tu nuevo departamento.
Un esquema claro para convertir tu decisión en patrimonio.
Precio de lista
Departamentos disponibles.
| Unidad | Modelo | Distribución | Nivel | Superficie | Precio | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2 RECAMARAS C | 2 Rec / 2 Baños | Nivel 1 | 114.00 m² | — | Vendido |
| 102 | 2 RECAMARAS C | 2 Rec / 2 Baños | Nivel 1 | 114.00 m² | $ 4,937,436.00 MXN | Ver unidad |
| 103 | 2 RECAMARAS A | 2 Rec / 2 Baños | Nivel 1 | 102.00 m² | — | Vendido |
| 104 | 2 RECAMARAS A | 2 Rec/ 2 Baños | Nivel 1 | 102.00 m² | — | Vendido |
| 201 | 2 RECAMARAS B | 2 Rec / 2 Baños | Nivel 2 | 105.00 m² | — | Vendido |
| 202 | 2 RECAMARAS B | 2 Rec / 2 Baños | Nivel 2 | 105.00 m² | $ 4,767,500.00 MXN | Ver unidad |
| 203 | 1 RECAMARA A | 1 Rec / 1 Baño | Nivel 2 | 75.00 m² | — | Vendido |
| 204 | 2 RECAMARAS A | 2 Rec / 2 Baños | Nivel 2 | 102.00 m² | — | Vendido |
| 205 | 2 RECAMARAS A | 2 Rec / 2 Baños | Nivel 2 | 102.00 m² | $ 4,717,478.00 MXN | Ver unidad |
| 206 | 1 RECAMARA A | 1 Rec / 1 Baño | Nivel 2 | 75.00 m² | — | Vendido |
| 301 | 2 RECAMARAS B | 2 Rec / 2 Baños | Nivel 3 | 105.00 m² | — | Vendido |
| 302 | LOFT | 1 Rec / 1.5 Baños | Nivel 3 | 89.00 m² | — | Vendido |
| 303 | 2 RECAMARAS B | 2 Rec / 2 Baños | Nivel 3 | 105.00 m² | — | Vendido |
| 304 | 1 RECAMARA A | 1 Rec / 1 Baño | Nivel 3 | 75.00 m² | — | Vendido |
| 305 | 2 RECAMARAS A | 2 Rec / 2 Baños | Nivel 3 | 102.00 m² | — | Vendido |
| 306 | 2 RECAMARAS A | 2 Rec / 2 Baños | Nivel 3 | 102.00 m² | — | Vendido |
| 307 | 1 RECAMARA A | 1 Rec / 1 Baño | Nivel 3 | 75.00 m² | — | Vendido |
| 401 | 2 RECAMARAS B | 2 Rec / 2 Baños | Nivel 4 | 105.00 m² | — | Vendido |
| 402 | 2 RECAMARAS B | 2 Rec / 2 Baños | Nivel 4 | 105.00 m² | — | Vendido |
| 403 | 1 RECAMARA A | 1 Rec / 1 Baño | Nivel 4 | 75.00 m² | — | Vendido |
| 404 | 2 RECAMARAS A | 2 Rec / 2 Baños | Nivel 4 | 102.00 m² | $ 4,798,128.00 MXN | Ver unidad |
| 405 | 2 RECAMARAS A | 2 Rec / 2 Baños | Nivel 4 | 102.00 m² | $ 4,908,128.00 MXN | Ver unidad |
| 406 | 1 RECAMARA A | 1 Rec / 1 Baño | Nivel 4 | 75.00 m² | — | Vendido |
| 501 | 2 RECAMARAS B | 2 Rec / 2 Baños | Nivel 5 | 105.00 m² | — | Vendido |
| 502 | LOFT | 1 Rec / 1.5 Baños | Nivel 5 | 89.00 m² | $ 4,450,089.00 MXN | Ver unidad |
| 503 | 2 RECAMARAS B | 2 Rec / 2 Baños | Nivel 5 | 105.00 m² | — | Vendido |
| 504 | 1 RECAMARA A | 1 Rec / 1 Baño | Nivel 5 | 75.00 m² | — | Vendido |
| 505 | 2 RECAMARAS A | 2 Rec / 2 Baños | Nivel 5 | 102.00 m² | $ 4,898,080.00 MXN | Ver unidad |
| 506 | 2 RECAMARAS A | 2 Rec / 2 Baños | Nivel 5 | 102.00 m² | — | Vendido |
| 507 | 1 RECAMARA A | 1 Rec / 1 Baño | Nivel 5 | 75.00 m² | — | Vendido |
| 601 | 3 RECAMARAS | 3 Rec / 2 Baños | Nivel 6 | 120.00 m² | — | Vendido |
| 602 | 2 RECAMARAS B | 2 Rec / 2 Baños | Nivel 6 | 105.00 m² | — | Vendido |
| 603 | 1 RECAMARA A | 1 Rec / 1 Baño | Nivel 6 | 75.00 m² | $ 3,976,575.00 MXN | Ver unidad |
| 604 | 2 RECAMARAS A | 2 Rec / 2 Baños | Nivel 6 | 102.00 m² | $ 5,324,060.00 MXN | Ver unidad |
| 605 | 2 RECAMARAS A | 2 Rec / 2 Baños | Nivel 6 | 102.00 m² | — | Vendido |
| 606 | 1 RECAMARA B | 1 Rec / 1 Baño | Nivel 6 | 64.00 m² | — | Vendido |
| 701 | 3 RECAMARAS | 3 Rec / 2 Baños | Nivel 7 | 120.00 m² | — | Vendido |
| 702 | LOFT | 1 Rec / 1.5 Baños | Nivel 7 | 89.00 m² | — | Vendido |
| 703 | 2 RECAMARAS B | 2 Rec / 2 Baños | Nivel 7 | 105.00 m² | $ 5,462,680.00 MXN | Ver unidad |
| 704 | 1 RECAMARA A | 1 Rec / 1 Baño | Nivel 7 | 75.00 m² | — | Vendido |
| 705 | 2 RECAMARAS A | 2 Rec / 2 Baños | Nivel 7 | 102.00 m² | — | Vendido |
| 706 | 2 RECAMARAS A | 2 Rec / 2 Baños | Nivel 7 | 102.00 m² | — | Vendido |
| 707 | 1 RECAMARA B | 1 Rec / 1 Baño | Nivel 7 | 64.00 m² | $ 3,520,000.00 MXN | Ver unidad |
| 801 | 3 RECAMARAS | 3 Rec / 2 Baños | Nivel 8 | 120.00 m² | — | Vendido |
| 802 | 2 RECAMARAS B | 2 Rec / 2 Baños | Nivel 8 | 105.00 m² | — | Vendido |
| 803 | 1 RECAMARA A | 1 Rec / 1 Baño | Nivel 8 | 75.00 m² | — | Vendido |
| 804 | 2 RECAMARAS A | 2 Rec / 2 Baños | Nivel 8 | 102.00 m² | $ 5,428,008.00 MXN | Ver unidad |
| 805 | 2 RECAMARAS A | 2 Rec / 2 Baños | Nivel 8 | 102.00 m² | — | Vendido |
| 806 | 1 RECAMARA B | 1 Rec / 1 Baño | Nivel 8 | 64.00 m² | — | Vendido |
| 901 | 3 RECAMARAS | 3 Rec / 2 Baños | Nivel 9 | 120.00 m² | — | Vendido |
| 902 | LOFT | 1 Rec / 1.5 Baños | Nivel 9 | 89.00 m² | — | Vendido |
| 903 | 2 RECAMARAS B | 2 Rec / 2 Baños | Nivel 9 | 105.00 m² | — | Vendido |
| 904 | 1 RECAMARA A | 1 Rec / 1 Baño | Nivel 9 | 75.00 m² | — | Vendido |
| 905 | 2 RECAMARAS A | 2 Rec / 2 Baños | Nivel 9 | 102.00 m² | — | Vendido |
| 906 | 2 RECAMARAS A | 2 Rec / 2 Baños | Nivel 9 | 102.00 m² | — | Vendido |
| 907 | 1 RECAMARA B | 1 Rec / 1 Baño | Nivel 9 | 64.00 m² | — | Vendido |
| 1001 | 3 RECAMARAS | 3 Rec / 2 Baños | Nivel 10 | 120.00 m² | — | Vendido |
| 1002 | 2 RECAMARAS B | 2 Rec / 2 Baños | Nivel 10 | 105.00 m² | — | Vendido |
| 1003 | 1 RECAMARA A | 1 Rec / 1 Baño | Nivel 10 | 75.00 m² | — | Vendido |
| 1004 | 2 RECAMARAS A | 2 Rec / 2 Baños | Nivel 10 | 102.00 m² | $ 5,506,123.00 MXN | Ver unidad |
| 1005 | 2 RECAMARAS A | 2 Rec / 2 Baños | Nivel 10 | 102.00 m² | — | Vendido |
| 1006 | 1 RECAMARA B | 1 Rec / 1 Baños | Nivel 10 | 64.00 m² | — | Vendido |
| 1101 | PENTHOUSE 1 | 2 Rec / 2.5 Baños | Nivel 11 | 165.00 m² | — | Vendido |
| 1102 | PENTHOUSE 2 | 3 Rec / 3.5 Baños | Nivel 11 | 196.00 m² | — | Vendido |
Conectado con lo que mueve tu día.
Senna está en una zona estratégica de Puerto Vallarta, cerca del aeropuerto, la marina, escuelas y los principales puntos de conexión de la ciudad.
Abrir ubicación en Google Maps ↗- 6 min Aeropuerto Internacional
- 2 min Escuelas y universidades
- 5 min Central de Autobuses
- 550 m Centro de Convenciones
- 10 min Marina Vallarta